| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,生物產業,農林牧漁,制藥/生物制藥 |
|---|
上海川宏 組合式恒溫搖床 雙層疊加技術參數
產品型號 | CHDJ-180-II |
顯示方式 | LCD液晶顯示 |
托盤尺寸 | 520×420mm |
托盤數量 | 每層1塊 |
單層內膽尺寸(長寬高) | 660×540×500mm |
雙層外形尺寸(長寬高) | 1100*740*1400mm |
控溫范圍 | 4-60℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
轉速設定范圍 | 30~300rpm |
轉速精度 | ±1rpm |
振幅 | Φ26mm |
振蕩方式 | 回旋 |
夾具規格 | 標配萬能彈簧夾具(可選配固定夾具) |
最大容量 | 每層:250ml×24 支或 500ml×12 支或 1000ml×9 支或 2000ml×4 支 |

